電 話:0576-84723888
傳 真:0576-84723987
產品名稱:FORM 3000 HP
產品描述:
尺寸(長 x 寬 x 高) | 1790 X 2860 X 3110 | mm |
X. Y. Z 軸 | ||
X, Y, Z 行程l | 600 x 400 x 500 | mm |
Key Points
• 在車間環境 (20°C-25°C)依舊能達到高精度
• 有力的電源提供了最高的機械表現
• 智能加工技術提供了最低的石墨電極損耗
• 帶有綜合工作管理系統的5版控制單元
• 自主權,可調整性隨集成自動化的改變而變化
• 最精細的表面粗糙度
Specifications
機床 | ||
尺寸(長 x 寬 x 高) | 1790 X 2860 X 3110 | mm |
總重量 (不計電介質) | 6620 | kg |
X. Y. Z 軸 | ||
X, Y, Z 行程l | 600 x 400 x 500 | mm |
X, Y軸速度 | 6 | m/min |
Z軸速度 | 15 | m/min |
X, Y, Z 定位決議 | 0.1 | μm |
工件和電極 | ||
最大工件重量 (長 x 寬 x 高) | 1200 x 800 x 350 | mm |
最大電極重量 | 50 | kg |
最大工件重量 | 2000 | kg |
電介質系統 | ||
液面高度 | 0-390 | mm |
介單位 | ||
電介質箱容量 | 940 | l |
過濾器類型 | 8 Paper filter cartridges | - |
放電電源 | ||
類型 | ISPG | Integrated |
最大加工電流(選項) | 60 (120) | A |
性能 | ||
最小表面粗糙度(Ra) | 0.1 | µm |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 1790 X 2860 X 3110 | mm |
X. Y. Z 軸 | ||
X, Y, Z 行程l | 600 x 400 x 500 | mm |
Key Points
• 在車間環境 (20°C-25°C)依舊能達到高精度
• 有力的電源提供了最高的機械表現
• 智能加工技術提供了最低的石墨電極損耗
• 帶有綜合工作管理系統的5版控制單元
• 自主權,可調整性隨集成自動化的改變而變化
• 最精細的表面粗糙度
Specifications
機床 | ||
尺寸(長 x 寬 x 高) | 1790 X 2860 X 3110 | mm |
總重量 (不計電介質) | 6620 | kg |
X. Y. Z 軸 | ||
X, Y, Z 行程l | 600 x 400 x 500 | mm |
X, Y軸速度 | 6 | m/min |
Z軸速度 | 15 | m/min |
X, Y, Z 定位決議 | 0.1 | μm |
工件和電極 | ||
最大工件重量 (長 x 寬 x 高) | 1200 x 800 x 350 | mm |
最大電極重量 | 50 | kg |
最大工件重量 | 2000 | kg |
電介質系統 | ||
液面高度 | 0-390 | mm |
介單位 | ||
電介質箱容量 | 940 | l |
過濾器類型 | 8 Paper filter cartridges | - |
放電電源 | ||
類型 | ISPG | Integrated |
最大加工電流(選項) | 60 (120) | A |
性能 | ||
最小表面粗糙度(Ra) | 0.1 | µm |
產品規格
其他
您的稱呼: 您的聯系方式:
如果您關注我們的產品,請聯系留言或直接聯系我們